Vlajkové modely roku 2021 z najvyššej rady Galaxy S, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, a strednej rady Galaxy A52,
Servis Samsung Galaxy A21 / Galaxy A52 / Galaxy A12 Servisný úkon / diel / detail | Cena s DPH |
---|---|
Výmena predného panelu Galaxy S21 G991 /obsahuje originál dotyk a displej - Touch Screen Digitizer + Dynamic AMOLED Displej/ | 249 € |
Výmena predného panelu Galaxy S21 Plus G996 /obsahuje originál dotyk a displej - Touch Screen Digitizer + Dynamic AMOLED Displej/ | 259 € |
Výmena rozbitého krycieho skla kamery /poškodené sklíčko na hlavnej, zadnej kamere/ | 14 € |
Výmena predného panelu Galaxy S21 Ultra G998 /obsahuje originál dotyk a displej - Touch Screen Digitizer + Dynamic AMOLED Displej/ | 369 € |
Výmena predného panelu Galaxy S20 FE /obsahuje originál dotyk a displej - Touch Screen Digitizer + displej | 139 € |
Výmena predného panelu Galaxy A52 /obsahuje originál dotyk a displej - Touch Screen Digitizer + displej | 139 € |
Výmena predného panelu Galaxy A12 /obsahuje originál dotyk a displej - Touch Screen Digitizer + displej | 69 - 99 € |
Výmena zadného skleneného batériového krytu /poškodený baterkový kryt/ | 59 € |
Snímač odtlačkov | 59 € |
Výmena batérie /v cene je batéria/ | 49 € |
Oprava proximity sensoru - light senzor /počas hovoru nezhasína display alebo nesprávna intenzita automatického jasu displeja/ | 39 € |
Čítač pamäťovej karty /mení sa v prípade, že telefón nenačíta žiadnu pamäťovú kartu/ | 59 € |
Sim čítač /mení sa v prípade, že telefón nenačíta sim-kartu/ | 59 € |
Nabíjací konektor - dock konektor - USB-C konektor /problém pri nabíjaní nutnosť nastavovať polohu, náročnejšie je ak nenabíja vôbec/ | 19 - 59 € |
Oprava mikrofónu /mení sa v prípade, ak Vás nepočuje druhý účastník hovoru/ | 39 € |
Oprava vypínacieho-zablokovacieho tlačidla ON/OFF/ ťažko alebo vôbec nestlačiteľné tlačidlo/ | 25 € |
Výmena zadnej kamery | 59 € |
Výmena prednej kamery | 43 € |
Oprava GSM antény | 29 € |
Obliaty telefón vodou alebo inou tekutinou /v prípade, ak bol telefón namočený alebo v kontakte s vlhkosťou/ * | 29 € |
Odblokovanie a softvérový problém | Cena s DPH |
---|---|
Update softvéru na najnovší Android z normálneho stavu | 12 € |
Záchrana dát z poškodeného telefónu s možnosťou prenosu dát do nového / poškodený displej, zasiahnutý tekutinou a pod. / | od 40 € |
Odblokovanie zabudnutého hesla google účtu /FRP, neštandardne obnovenie - resetovanie telefónu, overenie účtu Google/ | zvyčajne 29 € |
Update softvéru na najnovší Android z neštandardného stavu /telefón po zapnutí len zavibruje, ukáže iba logo, telefón sa nezapne.../ | 19 € |
Trvalé odblokovanie telefónu /factory unlock/ | zvyčajne 10 € |
Zabudnuté heslo uzamknutej obrazovky /dôjde k vymazaniu údajov/ telefón odovzdávame v aktivačnom móde. | 11 € |
Záloha dát telefónu | 15 € |
V tabuľke sú spomenuté len najbežnejšie opravy, ostatné po dohode. Zákazník je priebežne informovaný o priebehu opravy jeho zariadenia.
V niektorých prípadoch sa môže stať, že zlá funkčnosť telefónu môže byť spôsobena problémom na doske, alebo zlým fungovaním operačného systému.
Ceny sú uvádzané za diel spolu s prácou. Niektoré ceny sa môžu líšiť (byť nižšie), záleží to od aktuálnej trhovej hodnoty a náročnosti nákupu dielu.
* Obliaty telefón vodou alebo inou tekutinou
Ak sa do telefónu dostane tekutina, môže poškodiť súčiastky na doske, vyskratovaním alebo neskorším oxidovaním, čo môže spôsobovať anomálie telefónu nie bezprostredne po zatopeni ale aj odstupom času. Ponúkame Vám možnosť vyčistenia základnej dosky a flex káblov v telefóne, čím sa môže úplne alebo čiastočne zamedziť nespoľahlivému fungovaniu zariadenia. Čistenie prebieha v špecálnej ultrazvukovej vaničke v ktorej je technická tekutina. Môže taktiež nastať stav, kedy sa nebude dať telefón vôbec zapnúť.